Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean CARRELET Saint Ouen CSG | ST OU | FRA | 46.66 | 22.83 | 23.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Luc ECONOMIDES Cergy CSG | CERGY | FRA | 46.43 | 24.84 | 22.59 | 5.00 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
3 | Téo GUILLAUME Cergy CSG | CERGY | FRA | 39.86 | 18.60 | 22.26 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
4 | Vincent TRUCHE Toulouse CP | TOULO | FRA | 39.10 | 16.27 | 22.83 | 4.75 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 19/01/2015 10:06