FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauriane REY Cergy CSG | CERGY | FRA | 34.83 | 1 |
2 | Yasmine ZRIBI Tours CMP | TOURS | FRA | 31.78 | 2 |
3 | Cécile NEUPONT Franconville SG | FRANC | FRA | 31.72 | 3 |
4 | Charlotte LAMBERT Colombes CSG | COLOM | FRA | 31.56 | 4 |
5 | Manon BONAMY Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 29.68 | 5 |
6 | Marie COUDOUX Rennes CSG | RENNE | FRA | 29.21 | 6 |
7 | Juliette LENZI Amiens PC | AMIEN | FRA | 29.18 | 7 |
8 | Lisa BAUDONT Brive PA | BRIVE | FRA | 29.00 | 8 |
9 | Océane PIRON Franconville SG | FRANC | FRA | 28.77 | 9 |
10 | Chloé PLANE Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 27.82 | 10 |
11 | Léna MARICHEZ Romorantin HC | ROMOR | FRA | 27.44 | 11 |
12 | Cassandra DA SILVA La Roche sur Yon ASSO | LA RO | FRA | 26.95 | 12 |
13 | Audrey ALLARD Megève CS | MEGEV | FRA | 26.75 | 13 |
14 | Samantha MAVINGA Saint Ouen CSG | ST OU | FRA | 26.24 | 14 |
15 | Maéva BEAURAIN Compiègne SC | COMPI | FRA | 26.12 | 15 |
16 | Bertille MAGINOT Cholet ASSO | CHOLE | FRA | 25.33 | 16 |
17 | Léa JOFFRE Brive PA | BRIVE | FRA | 24.42 | 17 |
18 | Hagar ZAIDI Niortglace | NIORT | FRA | 23.41 | 18 |
19 | Tifenn VALANTIN DUROZOI Rennes CSG | RENNE | FRA | 22.93 | 19 |
20 | Anna-Louise MARIN Rennes CSG | RENNE | FRA | 21.18 | 20 |
21 | Lilou MORIN Niortglace | NIORT | FRA | 20.73 | 21 |
22 | Claire NOMDEDEU Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 19.37 | 22 |
23 | Emilie OFFERLE Romorantin HC | ROMOR | FRA | 18.97 | 23 |
WD | Anaëlle BOITELET Charleville Mézières SG | CHARL | FRA |
Last Update: 19/01/2015 10:07