FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie KREPAK | COURB | 33.75 | 1 |
2 | Marine PAQUET | CHAMB | 29.79 | 2 |
3 | Agathe SAULOT | ROUEN | 29.44 | 3 |
4 | Valentine CHAUVIERE | CERGY | 28.55 | 4 |
5 | Inès DANDOIS | VITRY | 28.16 | 5 |
6 | Ludivine MAY | TOULO | 28.16 | 6 |
7 | Alexandra PETIT | METZ | 27.97 | 7 |
8 | Charlotte DUBECQ | REIMS | 27.13 | 8 |
9 | Mathilde DEBRACH | BRIVE | 26.62 | 9 |
10 | Sarah ROBIN | COLOM | 26.26 | 10 |
11 | Morgane MATEO | ROUEN | 25.55 | 11 |
12 | Juliette LENZI | AMIEN | 25.37 | 12 |
13 | Claire JAROSZ | VAL59 | 24.99 | 13 |
14 | Carla REY | AVIGN | 24.73 | 14 |
15 | Hagar ZAIDI | NIORT | 24.70 | 15 |
16 | Marina DIEUDONNE | AVIGN | 24.53 | 16 |
17 | Lauriane PELLEGRIS | CHAMP | 24.32 | 17 |
18 | Gwenaelle HENRIO | COLOM | 24.03 | 18 |
19 | Elise COLSON | VAL59 | 23.97 | 19 |
20 | Camille CAPRON | AMIEN | 21.04 | 20 |
21 | Amandine BERNARD | AMIEN | 18.80 | 21 |
22 | Emilie OFFERLE | METZ | 12.84 | 22 |
WD | Céleste MAQUENDENGUE | NIORT |
Last Update: 09/12/2012 16:47